März 2024 | |||||||||||
Tag | Dat | Beginn | Turnier | Bewerb | Teilnehmer | Abfahrt | Ort / TelNr | Pl | |||
Do | 7. | 18.00h | Taiskirchen | Herren | Eist.G | Keli | Guck | KöKa | Ergebnis | 11er | 7. |
Sa | 9. | 08.00h | Schönering | Herren | KöKa | Keli | Eist.G | Stefan | Ergebnis | 13er | 5. |
Fr | 15. | 18.30h | St. Martin / Mkr | Herren | Rainer | Keli | KöKa | Werner | Ergebnis | 9er | 4. |
April 2024 |
|||||||||||
Tag | Dat | Beginn | Turnier | Bewerb | Teilnehmer | Abfahrt | Ort / TelNr | Pl | |||
Fr | 5. | 17.00h | Marchtrenk | Herren | Eist.G. | Keli | Stefan | KöKa | Ergebnis | 11er | 8. |
Sa. 27.4. Beginn 09.30h (Treffp. 09.00 h) | |||||||||||
Mai 2024 |
|||||||||||
Tag | Dat | Beginn | Turnier | Bewerb | Teilnehmer | Abfahrt | Ort / TelNr | Pl | |||
Mi | 1. | 09.00h | Ausschreibung | eigenes RAPSO Mixedturnier | Ergebnis | 13er | |||||
Do | 9. | 09.00h | Ausschreibung | eigenes RAPSO Herrenturnier | Ergebnis | 13er | |||||
Fr | 24. | 17.00h | Schiffswerft | Herren | KöKa | Keli | Eist.G |
Stefan |
Ergebnis | 11er | 9. |
Juni 2024 |
|||||||||||
Tag | Dat | Beginn | Turnier | Bewerb | Teilnehmer | Abfahrt | Ort / TelNr | Pl | |||
Sa | 15. | 09.00h | Rackling (D) | Herren | KöKa | Keli | Werner | Roland W. | Ergebnis | 5er m.RR | 2. |
Juli 2024 |
|||||||||||
Tag | Dat | Beginn | Turnier | Bewerb | Teilnehmer | Abfahrt | Ort / TelNr | Pl | |||
Sa | 6. | 13.30h | St.Martin (40 J.) | Herren | KöKa | Keli | Werner | Fredi | Ergebnis | 9er in Lacken | 3. |
Do | 11. | 18.30h | Bad Wimsbach | Herren | KöKa | Keli | Stefan | Guck | Ergebnis | 9er | 2. |
August 2024 |
|||||||||||
Tag | Dat | Beginn | Turnier | Bewerb | Teilnehmer | Abfahrt | Ort / TelNr | Pl | |||
Fr | 2. | 18.30h | Lembach | Herren | KöKa | Keli | Stefan | Guck | Ergebnis | 11er Putzld. | 7. |
Fr | 23. | 16.00h | Hilkering | Herren | KöKa | Keli | Stefan | T.Christian | Ergebnis | 13er | 3. |
September 2024 |
|||||||||||
Tag | Dat | Beginn | Turnier | Bewerb | Teilnehmer | Abfahrt | Ort / TelNr | Pl | |||
Sa | 7. | 14.00h | Kollerschlag | Mixed | KöKa | Keli | Greti | Lydia | Ergebnis | er | 4. |
Do | 12. | 19.00h | Schaunburg-Cup | KöKa | Keli | Stefan | Hi.Walter | Ergebnis | 14 Pkte | 2. | |
13. - 15. Ausflug Südtirol | |||||||||||
Do | 19. | 19.00h | Schaunburg-Cup | Hint.Walter | Ang.Walter | Wolf M. | Greti | Ergebnis | 6 Pkte 9er | 7. | |
Do | 19. | 18.30h | Niederwaldk. | Herren | KöKa | Keli | Stefan | Werner | Ergebnis | 9er | 5. |
Do | 26. | 19.00h | Schaunburg-Cup | Stefan | Keli | Werner | Welisch | Ergebnis | 14 Pkte | 1. | |
Sa | 28. | 08.30h | Pasching | Herren | KöKa | Keli | Werner | Stefan | Ergebnis | 11er | 1. |
Oktober 2024 |
|||||||||||
Tag | Dat | Beginn | Turnier | Bewerb | Teilnehmer | Abfahrt | Ort / TelNr | Pl | |||
Do | 03. | 19.00h | Schaunburg-Cup | Stefan | Keli | Welisch | Werner | Ergebnis | 14 Pkte | 1. | |
Fr | 4. | 17.00h | Blaue Elf Linz | Herren | KöKa | Keli | Werner | Stefan | Ergebnis | 7er m. 3Platz.Sp. | 1. |
Sa. 05.10. Beginn 09.30h (Treffp. 09.00 h) | internes Vereinsmixed | Ergebnis | |||||||||
Do | 10. | 19.00h | Schaunburg-Cup | KöKa | Keli | Werner | Stefan | 16 Pkte und 1. | 1. | ||
Fr | 25. | 18.00h | Feldkirchen | Herren | KöKa | Keli | T.Christian | Breit Fred | Ergebnis | 9er | 7. |
November 2024 |
|||||||||||
Tag | Dat | Beginn | Turnier | Bewerb | Teilnehmer | Abfahrt | Ort / TelNr | Pl | |||
Mo | 11. | 10.00h | Keferfeld | Herren | KöKa | Keli | Werner | Gast-Martin | Ergebnis | 12er | 5. |